
TPS2121RUXR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-53410-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-53410-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-53410-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2121RUXR |
Descripción | PWR MGMT BATTERY MGMT |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Controlador OR Interruptor selector de fuente Canal N 2:1 12-VQFN-HR (2x2.5) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2121RUXR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Interruptor selector de fuente | |
Tipo FET | Canal N | |
Relación - Entrada:Salida | 2:1 | |
Corriente - Salida (máx.) | 4.5A | |
Voltaje de la fuente | 2.8V ~ 22V | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 12-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 12-VQFN-HR (2x2.5) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 € | 2,05 € |
| 10 | 1,52000 € | 15,20 € |
| 25 | 1,38800 € | 34,70 € |
| 100 | 1,24300 € | 124,30 € |
| 250 | 1,17368 € | 293,42 € |
| 500 | 1,13194 € | 565,97 € |
| 1.000 | 1,09757 € | 1.097,57 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,05511 € | 3.165,33 € |
| 6.000 | 1,03433 € | 6.205,98 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,05000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,48050 € |










