
TPS2053ADR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TPS2053ADR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS2053ADR |
Descripción | IC PWR SWTCH N-CH 1:2/1:1 16SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 500mA 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS2053ADR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en DigiKey | |
Tipo de interruptor | ||
Cantidad de salidas | 3 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
Configuración de salida | Lado alto | |
Tipo de salida | Canal N | |
Interfaz | Encendido/apagado | |
Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
Corriente - Salida (máx.) | 500mA | |
Rds On (típ.) | 80mOhm | |
Tipo de entrada | No inversor | |
Características | - | |
Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,25438 € | 3.135,95 € |
| 5.000 | 1,22933 € | 6.146,65 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,25438 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,51780 € |

