MFR recomendado
Directo
MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL062BCDG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | TL062BCDG4-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL062BCDG4 |
Descripción | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | J-FET Amplificadores 2 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL062BCDG4 Modelos |
Categoría | Corriente - Suministro 200µA (x2 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 20 mA |
Embalaje Tubo | Voltaje - rango (mín) 10 V |
Estado de pieza Discontinuo en DigiKey | Voltaje - rango (máx) 30 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 70°C |
Número de circuitos 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 3.5V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 1 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Corriente - Derivación de entrada 30 pA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 2 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TL062BCD | Texas Instruments | 0 | 296-12944-5-ND | 0,00000 € | MFR recomendado |
| TL062BCDT | STMicroelectronics | 4.936 | 497-7038-1-ND | 1,48000 € | Directo |
| TL062BCD | STMicroelectronics | 0 | TL062BCDST-ND | 1,07224 € | MFR recomendado |
| AP4310AMTR-AG1 | Diodes Incorporated | 0 | AP4310AMTR-AG1DICT-ND | 0,28000 € | Similar |
| AP4310AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 4.661 | 31-AP4310AMTR-G1CT-ND | 0,36000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 525 | 0,64989 € | 341,19 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,64989 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,78637 € |







