
SN74LVC2G66DCTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-13271-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-13271-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-13271-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC2G66DCTR |
Descripción | IC SWITCH SPST-NO X 2 10OHM SM8 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Interruptor de CI de circuito 1:1 10Ohm SM8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC2G66DCTR Modelos |
Categoría | Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) 3.9ns, 6.3ns |
Fabricante Texas Instruments | Ancho de banda de -3dB 300MHz |
Serie | Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) 6pF |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) 100nA |
Estado de pieza Activo | Diafonía -58dB a 1MHz |
Circuito del interruptor SPST-NO (Normalmente abierto) | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C (TA) |
Circuito del multiplexor/demultiplexor 1:1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Número de circuitos 2 | Paquete / Caja (carcasa) 8-LSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm de ancho) |
Resistencia en estado encendido (Máx.) 10Ohm | Paquete del dispositivo del proveedor SM8 |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) 2Ohm (máx.) | Número de producto base |
Voltaje - Suministro, único (V+) 1.65V ~ 5.5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC2G66DP,125 | Nexperia USA Inc. | 16.605 | 1727-5993-1-ND | 0,30000 € | Similar |
| MAX4731EUA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 447 | 505-MAX4731EUA+-ND | 2,69000 € | Similar |
| MAX4731EUA+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3.845 | 175-MAX4731EUA+TCT-ND | 2,69000 € | Similar |
| TC4W66FU,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 49.100 | TC4W66FULFCT-ND | 0,24000 € | Similar |
| TC7W66FU,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 27 | TC7W66FULFCT-ND | 0,21000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,40900 € | 4,09 € |
| 25 | 0,36640 € | 9,16 € |
| 100 | 0,32030 € | 32,03 € |
| 250 | 0,29832 € | 74,58 € |
| 500 | 0,28510 € | 142,55 € |
| 1.000 | 0,28018 € | 280,18 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14052 € | 421,56 € |
| 6.000 | 0,13655 € | 819,30 € |
| 9.000 | 0,13456 € | 1.211,04 € |
| 15.000 | 0,13236 € | 1.985,40 € |
| 21.000 | 0,13107 € | 2.752,47 € |
| 30.000 | 0,12983 € | 3.894,90 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |





