
OPA691IDBVT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | OPA691IDBVTTR-ND - Cinta y rollo (TR) OPA691IDBVTCT-ND - Cinta cortada (CT) OPA691IDBVTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA691IDBVT |
Descripción | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retroalimentación de corriente Amplificadores 1 circuitos SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA691IDBVT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 2100V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 2 GHz | |
Ancho de banda de -3dB | 280 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 15 µA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 5.1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 190 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 5 V | |
Voltaje - rango (máx) | 12 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 5,43000 € | 5,43 € |
| 10 | 4,17200 € | 41,72 € |
| 25 | 3,85760 € | 96,44 € |
| 100 | 3,51150 € | 351,15 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 3,34656 € | 836,64 € |
| 500 | 3,24714 € | 1.623,57 € |
| 750 | 3,19737 € | 2.398,03 € |
| 1.250 | 3,14220 € | 3.927,75 € |
| 1.750 | 3,10997 € | 5.442,45 € |
| 2.500 | 3,07896 € | 7.697,40 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,43000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,57030 € |














