Similar
Similar
Similar

OPA335AIDBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-26271-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-26271-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-26271-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | OPA335AIDBVR |
Descripción | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Deriva cero Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | OPA335AIDBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 1.6V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 2 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 70 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1 µV | |
Corriente - Suministro | 285µA | |
Corriente - Salida/Canal | 50 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 € | 1,79 € |
| 10 | 1,31900 € | 13,19 € |
| 25 | 1,20240 € | 30,06 € |
| 100 | 1,07330 € | 107,33 € |
| 250 | 1,01184 € | 252,96 € |
| 500 | 0,97700 € | 488,50 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,90654 € | 2.719,62 € |
| 6.000 | 0,88810 € | 5.328,60 € |
| 9.000 | 0,87887 € | 7.909,83 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,16590 € |












