

MSP430G2231IPW14R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-31697-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-31697-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-31697-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MSP430G2231IPW14R |
Descripción | IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MSP430 CPU16 MSP430G2xx Microcontroladores IC 16 bits 16MHz 2KB (2K x 8) Memoria flash 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MSP430G2231IPW14R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | Verificado | |
Procesador de núcleo | MSP430 CPU16 | |
Tamaño de núcleo | 16 bits | |
Velocidad | 16MHz | |
Conectividad | I2C, SPI | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 10 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 128 x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 8x10b | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,28000 € | 1,28 € |
| 10 | 0,93000 € | 9,30 € |
| 25 | 0,84440 € | 21,11 € |
| 100 | 0,74930 € | 74,93 € |
| 250 | 0,70412 € | 176,03 € |
| 500 | 0,67684 € | 338,42 € |
| 1.000 | 0,65440 € | 654,40 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,56357 € | 1.127,14 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,28000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,54880 € |







