
MAX3227ECDBR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-19828-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-19828-1-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX3227ECDBR |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 1/1 Completo RS232 16-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX3227ECDBR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 1Mbps | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SSOP (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 € | 2,14 € |
| 10 | 1,59300 € | 15,93 € |
| 25 | 1,45560 € | 36,39 € |
| 100 | 1,30460 € | 130,46 € |
| 250 | 1,23248 € | 308,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,09751 € | 2.195,02 € |
| 6.000 | 1,05686 € | 6.341,16 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,58940 € |

