
M0C1103QDDFRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-M0C1103QDDFRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-M0C1103QDDFRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-M0C1103QDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M0C1103QDDFRQ1 |
Descripción | AUTOMOTIVE 24MHZ ARM CORTEX-M0+ |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | ARM® Cortex®-M0+ null Microcontroladores IC 32-bits 24MHz 8KB (8K x 8) Memoria flash TSOT-23-8 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M0C1103QDDFRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Procesador de núcleo | ARM® Cortex®-M0+ | |
Tamaño de núcleo | 32-bits | |
Velocidad | 24MHz | |
Conectividad | DALI, I2C, IrDA, LINbus, SmartCard, SMBus, SPI, UART/USART | |
Dispositivos periféricos | Detección/restablecimiento de apagado parcial, DMA, POR, PWM, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 6 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | Memoria flash | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 1K x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 1.62V ~ 3.6V | |
Convertidores de datos | A/D 3x10b SAR | |
Tipo de oscilador | Interno | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-8 | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-8 delgado, TSOT-23-8 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,62100 € | 6,21 € |
| 25 | 0,56040 € | 14,01 € |
| 100 | 0,49390 € | 49,39 € |
| 250 | 0,46212 € | 115,53 € |
| 500 | 0,44294 € | 221,47 € |
| 1.000 | 0,42716 € | 427,16 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,40767 € | 1.223,01 € |
| 6.000 | 0,39814 € | 2.388,84 € |
| 9.000 | 0,39336 € | 3.540,24 € |
| 15.000 | 0,38807 € | 5.821,05 € |
| 21.000 | 0,38498 € | 8.084,58 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,04060 € |

