


LP5907MFX-2.85/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-47338-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-47338-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-47338-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP5907MFX-2.85/NOPB |
Descripción | IC REG LIN 2.85V 250MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP5907MFX-2.85/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.85V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.25V a 250mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 25 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 425 µA | |
PSRR | 90dB ~ 60dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,34600 € | 3,46 € |
| 25 | 0,30960 € | 7,74 € |
| 100 | 0,26960 € | 26,96 € |
| 250 | 0,25060 € | 62,65 € |
| 500 | 0,23914 € | 119,57 € |
| 1.000 | 0,22970 € | 229,70 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,21804 € | 654,12 € |
| 6.000 | 0,21234 € | 1.274,04 € |
| 9.000 | 0,20949 € | 1.885,41 € |
| 15.000 | 0,20632 € | 3.094,80 € |
| 21.000 | 0,20447 € | 4.293,87 € |
| 30.000 | 0,20269 € | 6.080,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,59290 € |


