


LP2992IM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2992IM5-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2992IM5-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2992IM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2992IM5-3.3/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 250mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2992IM5-3.3/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 4 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 3.3V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.85V a 250mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 0,88000 € | 8,80 € |
| 25 | 0,79720 € | 19,93 € |
| 100 | 0,70660 € | 70,66 € |
| 250 | 0,66348 € | 165,87 € |
| 500 | 0,63748 € | 318,74 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,61607 € | 616,07 € |
| 2.000 | 0,59845 € | 1.196,90 € |
| 3.000 | 0,58962 € | 1.768,86 € |
| 5.000 | 0,57984 € | 2.899,20 € |
| 7.000 | 0,57413 € | 4.018,91 € |
| 10.000 | 0,56863 € | 5.686,30 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,46410 € |











