


LP2986AIMM-3.3/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2986AIMM-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2986AIMM-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2986AIMM-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2986AIMM-3.3/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 8-VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2986AIMM-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.35V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 120 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 3.7 mA | |
PSRR | 65dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 6,44000 € | 6,44 € |
| 10 | 4,97100 € | 49,71 € |
| 25 | 4,60520 € | 115,13 € |
| 100 | 4,20310 € | 420,31 € |
| 250 | 4,01136 € | 1.002,84 € |
| 500 | 3,89576 € | 1.947,88 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 3,80065 € | 3.800,65 € |
| 2.000 | 3,72239 € | 7.444,78 € |
| Precio unitario sin IVA: | 6,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 7,79240 € |

