Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LP2985IM5-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2985IM5-5.0/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2985IM5-5.0/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2985IM5-5.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2985IM5-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2985IM5-5.0/NOPB Modelos |
Categoría | Corriente - reposo (lq) 95 µA |
Fabricante | Corriente - Alimentación (máx.) 2.5 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activado |
Configuración de salida | Características de protección Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 16V | Paquete / Caja (carcasa) SC-74A, SOT-753 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-5 |
Caída del voltaje (máx.) 0.58V a 150mA | Número de producto base |
Corriente - Salida |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LD2985BM50R | STMicroelectronics | 14.186 | 497-3500-1-ND | 0,48000 € | Directo |
| LT1761ES5-5#TR | Analog Devices Inc. | 0 | LT1761ES5-5#TR-ND | 0,00000 € | Similar |
| LT1761ES5-5#TRM | Analog Devices Inc. | 36 | 505-LT1761ES5-5#TRMTR-ND | 0,00000 € | Similar |
| LT1761ES5-5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | 10.845 | 505-LT1761ES5-5#TRMPBFCT-ND | 3,33000 € | Similar |
| LT1761ES5-5#TRPBF | Analog Devices Inc. | 18.788 | LT1761ES5-5#TRPBFCT-ND | 3,33000 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,40400 € | 4,04 € |
| 25 | 0,36200 € | 9,05 € |
| 100 | 0,31620 € | 31,62 € |
| 250 | 0,29436 € | 73,59 € |
| 500 | 0,28120 € | 140,60 € |
| 1.000 | 0,27037 € | 270,37 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,25698 € | 770,94 € |
| 6.000 | 0,25044 € | 1.502,64 € |
| 9.000 | 0,24716 € | 2.224,44 € |
| 15.000 | 0,24352 € | 3.652,80 € |
| 21.000 | 0,24140 € | 5.069,40 € |
| 30.000 | 0,23936 € | 7.180,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,57000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,68970 € |




