
LMR51610XFQDBVRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LMR51610XFQDBVRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LMR51610XFQDBVRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LMR51610XFQDBVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMR51610XFQDBVRQ1 |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 1A SOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMR51610XFQDBVRQ1 Modelos |
Categoría | Voltaje - Salida (mín/fijo) |
Fabricante | Voltaje - Salida (máx.) 28V |
Serie | Corriente - Salida |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Conmutación 400kHz |
Estado de pieza Activo | Rectificador sincrónico Sí |
Función Reductor | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 150°C (TJ) |
Configuración de salida Positivo | Grado Uso automotriz |
Topología | Calificación AEC-Q100 |
Tipo de salida | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Cantidad de salidas 1 | Paquete / Caja (carcasa) |
Voltaje - Entrada (mín.) 4V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-6 |
Voltaje - Entrada (máx.) 65V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LMR51610XDBVR | Texas Instruments | 15.497 | 296-LMR51610XDBVRCT-ND | 1,28000 € | Equivalente paramétrico |
| LMR51610XFDBVR | Texas Instruments | 2.551 | 296-LMR51610XFDBVRCT-ND | 1,28000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 € | 1,61 € |
| 10 | 1,19000 € | 11,90 € |
| 25 | 1,08240 € | 27,06 € |
| 100 | 0,96490 € | 96,49 € |
| 250 | 0,90876 € | 227,19 € |
| 500 | 0,87494 € | 437,47 € |
| 1.000 | 0,87383 € | 873,83 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,81270 € | 2.438,10 € |
| 6.000 | 0,79587 € | 4.775,22 € |
| 9.000 | 0,78744 € | 7.086,96 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,61000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,94810 € |










