



LM78M05CDT/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM78M05CDT/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM78M05CDT/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 500MA TO252-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA TO-252-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM78M05CDT/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 35V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 3 mA | |
PSRR | 78dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-252-3, DPAK (2 conductores + pestaña), SC-63 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,62000 € | 1,62 € |
| 10 | 1,18700 € | 11,87 € |
| 75 | 0,98347 € | 73,76 € |
| 150 | 0,93620 € | 140,43 € |
| 300 | 0,89733 € | 269,20 € |
| 525 | 0,87101 € | 457,28 € |
| 1.050 | 0,84366 € | 885,84 € |
| 2.550 | 0,81558 € | 2.079,73 € |
| 5.025 | 0,79838 € | 4.011,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,62000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,96020 € |











