


LM4050AEM3-10/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM4050AEM3-10/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM4050AEM3-10/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM4050AEM3-10/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4050AEM3-10/NOPB |
Descripción | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±0.1% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4050AEM3-10/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 10V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.1% | |
Coeficiente de temperatura | 50ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 150µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 110 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,71000 € | 2,71 € |
| 10 | 2,03400 € | 20,34 € |
| 25 | 1,86400 € | 46,60 € |
| 100 | 1,67730 € | 167,73 € |
| 250 | 1,58824 € | 397,06 € |
| 500 | 1,53458 € | 767,29 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,48804 € | 1.488,04 € |
| 2.000 | 1,45174 € | 2.903,48 € |
| 3.000 | 1,43355 € | 4.300,65 € |
| 5.000 | 1,41340 € | 7.067,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,27910 € |











