Directo
Directo
MFR recomendado
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Directo



LM4040D50IDBZTG4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM4040D50IDBZTG4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4040D50IDBZTG4 |
Descripción | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±1% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4040D50IDBZTG4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en DigiKey | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | 150ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 80µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 95 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,40856 € | 408,56 € |
| 1.250 | 0,40426 € | 505,32 € |
| 1.750 | 0,39828 € | 696,99 € |
| 2.500 | 0,39253 € | 981,32 € |
| 6.250 | 0,38015 € | 2.375,94 € |
| 12.500 | 0,37269 € | 4.658,62 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,40856 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,49436 € |



