


LM4040D50IDBZR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-20905-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-20905-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-20905-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM4040D50IDBZR |
Descripción | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC ±1% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM4040D50IDBZR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±1% | |
Coeficiente de temperatura | 150ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 80µVrms | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 95 µA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,50600 € | 5,06 € |
| 25 | 0,45480 € | 11,37 € |
| 100 | 0,39920 € | 39,92 € |
| 250 | 0,37260 € | 93,15 € |
| 500 | 0,35654 € | 178,27 € |
| 1.000 | 0,34333 € | 343,33 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,32702 € | 981,06 € |
| 6.000 | 0,31904 € | 1.914,24 € |
| 9.000 | 0,31504 € | 2.835,36 € |
| 15.000 | 0,31061 € | 4.659,15 € |
| 21.000 | 0,30802 € | 6.468,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,71000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,85910 € |


