


LM317AEMPX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM317AEMPX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LM317AEMPX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LM317AEMPX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM317AEMPX/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 1.5A SOT223-4 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 1.5A SOT-223-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM317AEMPX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.25V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 10 mA | |
PSRR | 80dB ~ 65dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-261-4, TO-261AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-223-4 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,10000 € | 2,10 € |
| 10 | 1,56200 € | 15,62 € |
| 25 | 1,42680 € | 35,67 € |
| 100 | 1,27820 € | 127,82 € |
| 250 | 1,20728 € | 301,82 € |
| 500 | 1,16456 € | 582,28 € |
| 1.000 | 1,12939 € | 1.129,39 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,13347 € | 2.266,94 € |
| 4.000 | 1,10893 € | 4.435,72 € |
| 6.000 | 1,09664 € | 6.579,84 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,10000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,54100 € |









