


LM2936M-5.0/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LM2936M-5.0/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM2936M-5.0/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 5V 50MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 50mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM2936M-5.0/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.4V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 9 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 2.5 mA | |
PSRR | 60dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobretemperatura, polaridad invertida, Cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,04000 € | 2,04 € |
| 10 | 1,51500 € | 15,15 € |
| 95 | 1,24295 € | 118,08 € |
| 190 | 1,18837 € | 225,79 € |
| 285 | 1,16098 € | 330,88 € |
| 570 | 1,12089 € | 638,91 € |
| 1.045 | 1,09167 € | 1.140,80 € |
| 2.565 | 1,05659 € | 2.710,15 € |
| 5.035 | 1,03548 € | 5.213,64 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,04000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,46840 € |






