
INA250A1PWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-43802-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-43802-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-43802-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA250A1PWR |
Descripción | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Detección de corriente Amplificadores 1 circuitos 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA250A1PWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.2V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 50 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 28 µA | |
Corriente - Suministro | 200µA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.7 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 3,02000 € | 3,02 € |
| 10 | 2,27300 € | 22,73 € |
| 25 | 2,08640 € | 52,16 € |
| 100 | 1,88070 € | 188,07 € |
| 250 | 1,78268 € | 445,67 € |
| 500 | 1,72358 € | 861,79 € |
| 1.000 | 1,67494 € | 1.674,94 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.000 | 1,50701 € | 3.014,02 € |
| 4.000 | 1,47618 € | 5.904,72 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,02000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,65420 € |



