
INA116PA | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | INA116PA-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA116PA |
Descripción | IC INST AMP 1 CIRCUIT 16DIP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos 16-PDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA116PA Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.8V/µs | |
Ancho de banda de -3dB | 800 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 0.003 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 500 µV | |
Corriente - Suministro | 1mA | |
Corriente - Salida/Canal | 12 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 9 V | |
Voltaje - rango (máx) | 36 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-PDIP | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 28,56000 € | 28,56 € |
10 | 23,16100 € | 231,61 € |
25 | 21,81280 € | 545,32 € |
100 | 20,33070 € | 2.033,07 € |
250 | 19,62424 € | 4.906,06 € |
Precio unitario sin IVA: | 28,56000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 34,55760 € |