
DRV8212DSGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-DRV8212DSGRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-DRV8212DSGRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-DRV8212DSGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DRV8212DSGR |
Descripción | 12-V, 4-A LOW VOLTAGE H-BRIDGE M |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Impulsor de motor Bipolar NMOS Activado/Desactivo, PWM 8-WSON (2x2) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DRV8212DSGR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de motor - Paso a paso | Bipolar | |
Tipo de motor - CA, CC | CC con escobilla | |
Función | Controlador - etapa de potencia y control totalmente integrada | |
Configuración de salida | Medio puente (2) | |
Interfaz | Activado/Desactivo, PWM | |
Tecnología | NMOS | |
Resolución de paso | - | |
Aplicaciones | Cámara | |
Corriente - Salida | 4A | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Voltaje - Carga | 0V ~ 11V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-WFDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-WSON (2x2) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,63300 € | 6,33 € |
| 25 | 0,57160 € | 14,29 € |
| 100 | 0,50380 € | 50,38 € |
| 250 | 0,47148 € | 117,87 € |
| 500 | 0,45200 € | 226,00 € |
| 1.000 | 0,43598 € | 435,98 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,41618 € | 1.248,54 € |
| 6.000 | 0,40649 € | 2.438,94 € |
| 9.000 | 0,40163 € | 3.614,67 € |
| 15.000 | 0,39626 € | 5.943,90 € |
| 21.000 | 0,39312 € | 8.255,52 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,06480 € |










