


DRV5055A2ELPGQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-DRV5055A2ELPGQ1-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DRV5055A2ELPGQ1 |
Descripción | SENSOR HALL EFFECT ANALOG TO92-3 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Efecto Hall Sensor Simple eje TO-92-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | Efecto Hall | |
Eje | Simple | |
Tipo de salida | Voltaje analógico | |
Rango de detección | ±44mT | |
Voltaje de la fuente | 3V ~ 3.63V, 4.5V ~ 5.5V | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 10mA | |
Corriente - Salida (máx.) | 1mA | |
Resolución | - | |
Ancho de banda | 20kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Características | Compensación de temperatura | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-92-3 | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-226-3, TO-92-3, cuerpo corto | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 5 | 1,27600 € | 6,38 € |
| 10 | 1,21600 € | 12,16 € |
| 25 | 1,14320 € | 28,58 € |
| 50 | 1,09320 € | 54,66 € |
| 100 | 1,04780 € | 104,78 € |
| 500 | 0,95640 € | 478,20 € |
| 1.000 | 0,92235 € | 922,35 € |
| 5.000 | 0,85384 € | 4.269,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,44000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,74240 € |


