


DLPNIRSCANEVM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-43440-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DLPNIRSCANEVM |
Descripción | EVAL NEAR-INFRARED SPECTROMETER |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | DLP4500NIR DLP® NIRscan™ Luz, espectómetro Placas de evaluación - sensores |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Interfaz I2C, USB |
Fabricante Texas Instruments | Voltaje de la fuente 12V |
Serie | Integradas Sí, otro |
Embalaje Caja | Contenidos Placa(s) |
Estado de pieza Activo | Pieza/CI utilizado DLP4500NIR |
Tipo de sensor Luz, espectómetro | Número de producto base |
Rango de detección 1350nm ~ 2450nm |
| Caja: | 10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 11.123,88000 € | 11.123,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 11.123,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 13.459,89480 € |




