
ADS1294IPAGR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-ADS1294IPAGRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-ADS1294IPAGRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-ADS1294IPAGRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ADS1294IPAGR |
Descripción | IC AFE 4 CHAN 24BIT 64TQFP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Canal AFE 24 Broca 10.1 mW 64-TQFP (10x10) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ADS1294IPAGR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 24 | |
Cantidad de canales | 4 | |
Potencia (Vatios) | 10.1 mW | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 1.65V ~ 3.6V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 64-TQFP | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 64-TQFP (10x10) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 22,73000 € | 22,73 € |
| 10 | 18,30000 € | 183,00 € |
| 25 | 17,19280 € | 429,82 € |
| 100 | 15,97630 € | 1.597,63 € |
| 250 | 15,39648 € | 3.849,12 € |
| 500 | 15,04704 € | 7.523,52 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.500 | 14,61541 € | 21.923,12 € |
| Precio unitario sin IVA: | 22,73000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 27,50330 € |









