Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RNF-100-3/4-BK-STK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RNF034K-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RNF-100-3/4-BK-STK |
Descripción | HEATSHRINK RNF-100 3/4"X4' BLK |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.750" (19.05mm) 2 a 1 Negro 4.00' (1.22m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Espesor de pared recuperado 0.030" (0.76mm) |
Fabricante | Material |
Serie | Características Resistente a la abrasión y al corte, ignífugo, resistente a fluidos, resistente a solventes, resistente a la tensión |
Embalaje Granel | Color |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 135°C |
Tipo | Temperatura de contracción 95°C |
Relación de contracción | Vida útil 144 meses |
Longitud 4.00' (1.22m) | Inicio de la vida útil Fecha de fabricación |
Diámetro interno - Suministrado 0.750" (19.05mm) | Número de producto base |
Diámetro interno - Recuperado 0.375" (9.53mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RNF-100-3/4-0-STK | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 17-RNF-100-3/4-0-STK-ND | 3,83500 € | Equivalente paramétrico |
| 0192670255 | Molex | 0 | 0192670255-ND | 0,72780 € | Equivalente paramétrico |
| 70-21-0012-0004 | Parker Chomerics | 0 | 1944-1081-ND | 374,38200 € | Equivalente paramétrico |
| 70-41-0012-0004 | Parker Chomerics | 0 | 1944-1074-ND | 192,26960 € | Equivalente paramétrico |
| F2213/4 BK105 | Alpha Wire | 1.245 | F2213/4BK105-ND | 7,83000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 225 | 3,15938 € | 710,86 € |
| Precio unitario sin IVA: | 3,15938 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,82285 € |


















