
RNF-100-1-1/2-0-STK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 484-RNF-100-1-1/2-0-STK-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RNF-100-1-1/2-0-STK |
Descripción | RNF-100-1-1/2-0-STK |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 1.500" (38.10mm) 2 a 1 Negro 4.00' (1.22m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bolsa | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 4.00' (1.22m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 1.500" (38.10mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.750" (19.05mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.040" (1.02mm) | |
Material | ||
Características | Resistente a la abrasión y al corte, ignífugo, resistente a fluidos, resistente a solventes, resistente a la tensión | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de contracción | 95°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | - | |
Vida útil | 144 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 12 | 5,40500 € | 64,86 € |
| 24 | 4,97125 € | 119,31 € |
| 36 | 4,73389 € | 170,42 € |
| 60 | 4,45083 € | 267,05 € |
| 84 | 4,27369 € | 358,99 € |
| 120 | 4,09358 € | 491,23 € |
| 300 | 4,05673 € | 1.217,02 € |
| Precio unitario sin IVA: | 5,40500 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 6,54005 € |


