
RQ73C2A1K69BTD | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A139529TR-ND - Cinta y rollo (TR) A139529CT-ND - Cinta cortada (CT) A139529DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RQ73C2A1K69BTD |
Descripción | RES 1.69 KOHMS 0.1% 1/5W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1.69 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RQ73C2A1K69BTD Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | Clasificación AEC-Q200 automotriz, antiazufre | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,35500 € | 3,55 € |
| 25 | 0,32960 € | 8,24 € |
| 50 | 0,31140 € | 15,57 € |
| 100 | 0,29450 € | 29,45 € |
| 250 | 0,27424 € | 68,56 € |
| 500 | 0,26054 € | 130,27 € |
| 1.000 | 0,24822 € | 248,22 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,21710 € | 1.085,50 € |
| 10.000 | 0,20905 € | 2.090,50 € |
| 15.000 | 0,20480 € | 3.072,00 € |
| 25.000 | 0,19989 € | 4.997,25 € |
| 35.000 | 0,19692 € | 6.892,20 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,50820 € |

