
R-1802 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 223-R-1802-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | R-1802 |
Descripción | SENSOR RTD PROBE |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | RTD (Detector de temperatura de resistencia) Cobre Sonda |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Serie | - | |
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia a 0ºC | 10 Ohms | |
Tolerancia de resistencia | ±0.2% | |
Material RTD | Cobre | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Terminación | Extremidades de hilo | |
Precisión | - | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Tipo de montaje | Libre suspensión | |
Paquete / Caja (carcasa) | Sonda | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 78,40000 € | 78,40 € |
| 5 | 72,66000 € | 363,30 € |
| 10 | 70,53300 € | 705,33 € |
| 25 | 67,99560 € | 1.699,89 € |
| 50 | 66,26460 € | 3.313,23 € |
| 100 | 64,67930 € | 6.467,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 78,40000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 94,86400 € |

