



DTM13-12PA-12PB-R008 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1734-1131-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DTM13-12PA-12PB-R008 |
Descripción | CONN HEADER R/A 24POS |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en panel, orificio pasante, ángulo recto 24 (12 + 12) posiciones |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | DTM13-12PA-12PB-R008 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.112" (2.84mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 1.378" (35.00mm) | |
Forma del contacto | Circular | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Níquel | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | - | |
Material de aislamiento | Plástico | |
Características | Brida de montaje | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Protección de entrada | IP68/IP6K9K | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Color de la aislación | Gris | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 18,80000 € | 18,80 € |
| 21 | 15,16381 € | 318,44 € |
| 42 | 14,44000 € | 606,48 € |
| 63 | 14,03286 € | 884,07 € |
| 105 | 13,53648 € | 1.421,33 € |
| 252 | 12,72643 € | 3.207,06 € |
| 504 | 12,11972 € | 6.108,34 € |
| Precio unitario sin IVA: | 18,80000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 22,74800 € |











