
A9BAG-1605F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BAG-1605F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BAG-1605F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF16G/AF16/AFE16T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a ala para soldar 5.00" (127.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a ala para soldar | |
Longitud | 5.00" (127.00mm) | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | 9,55000 € | 9,55 € |
10 | 7,77800 € | 77,78 € |
25 | 7,17040 € | 179,26 € |
50 | 6,74280 € | 337,14 € |
100 | 6,34100 € | 634,10 € |
250 | 5,84664 € | 1.461,66 € |
500 | 5,65310 € | 2.826,55 € |
Precio unitario sin IVA: | 9,55000 € |
---|---|
Precio unitario con IVA: | 11,55550 € |




