


A7WXB-2510G | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A7WXB-2510G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A7WXB-2510G |
Descripción | CABLE D-SUB - AFU25B/AE25G/X |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB25 Gris, plano 10.00' (3.05m) Receptáculo, enchufes hembra a Extremidades de hilo individuales No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Extremidades de hilo individuales | |
Tipo | DB25 | |
Cantidad de posiciones | 25 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Gris, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 15,35000 € | 15,35 € |
| 10 | 13,04200 € | 130,42 € |
| 25 | 12,22480 € | 305,62 € |
| 50 | 11,64100 € | 582,05 € |
| 100 | 11,08580 € | 1.108,58 € |
| 250 | 10,39228 € | 2.598,07 € |
| 500 | 9,89684 € | 4.948,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 15,35000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 18,57350 € |



