


A7NOB-2510M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A7NOB-2510M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A7NOB-2510M |
Descripción | CABLE D-SUB-AMN25B/AE25M/AFN25B |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB25 Múltiple, plano 10.00' (3.05m) Receptáculo, enchufes hembra a Clavija de conexión, clavijas macho No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Receptáculo, enchufes hembra | |
Segundo conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Tipo | DB25 | |
Cantidad de posiciones | 25 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Múltiple, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 36,66000 € | 36,66 € |
| 10 | 31,16000 € | 311,60 € |
| 25 | 29,20920 € | 730,23 € |
| 50 | 27,81600 € | 1.390,80 € |
| 100 | 26,48960 € | 2.648,96 € |
| 250 | 24,83336 € | 6.208,34 € |
| Precio unitario sin IVA: | 36,66000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 44,35860 € |



