Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



52956-1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A0993TR-ND - Cinta y rollo (TR) A0993CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 52956-1 |
Descripción | CONN SPADE TERM 14-16AWG #8 BLU |
Plazo estándar del fabricante | 30 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Azul Perno pasador 8 Terminales - Conectores de pala Corrugado a presión 14-16 AWG |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 52956-1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de terminal | Tensión, a presión | |
Tamaño de perno pasador/lengüeta | Perno pasador 8 | |
Ancho - Bordes externos | 0.375" (9.53mm) | |
Longitud - total | 0.872" (22.15mm) | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Terminación | Corrugado a presión | |
Cable calibre | 14-16 AWG | |
Aislamiento | Aislado | |
Características | Terminación estriada | |
Color | Azul | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Diámetro de aislamiento | 0.118" ~ 0.193" (3.00mm ~ 4.90mm) | |
Material - Aislación | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Longitud - Anillo centro a terminación | 0.281" (7.14mm) | |
Longitud - Terminación | 0.416" (10.57mm) | |
Lengüeta dentro de abertura | 0.164" (4.17mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,49800 € | 4,98 € |
| 25 | 0,46680 € | 11,67 € |
| 50 | 0,44440 € | 22,22 € |
| 100 | 0,42310 € | 42,31 € |
| 250 | 0,39660 € | 99,15 € |
| 500 | 0,37762 € | 188,81 € |
| 1.000 | 0,35959 € | 359,59 € |
| 2.500 | 0,33707 € | 842,67 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,33062 € | 1.653,10 € |
| 10.000 | 0,31485 € | 3.148,50 € |
| 15.000 | 0,30597 € | 4.589,55 € |
| 25.000 | 0,29516 € | 7.379,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,71390 € |









