
2-2834465-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 17-2-2834465-0CT-ND - Cinta cortada (CT) 17-2-2834465-0TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2-2834465-0 |
Descripción | MINI DYNAMIC HDR H 20P TIN X-KEY |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 20 posiciones 0.071" (1.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2-2834465-0 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.340" (8.64mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Termoplástico relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 € | 2,70 € |
| 10 | 2,29900 € | 22,99 € |
| 100 | 1,95380 € | 195,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | 1,73988 € | 434,97 € |
| 500 | 1,65684 € | 828,42 € |
| 750 | 1,61011 € | 1.207,58 € |
| 1.250 | 1,55314 € | 1.941,42 € |
| 1.750 | 1,51673 € | 2.654,28 € |
| 2.500 | 1,47908 € | 3.697,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,70000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,26700 € |

