
1909782-5 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A118081TR-ND - Cinta y rollo (TR) A118081CT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1909782-5 |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 6POS 1.2MM |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 6 posiciones 0.047" (1.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1909782-5 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Lengüeta | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 3 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Traba de fricción | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.055" (1.40mm) | |
Forma del contacto | Rectangulares | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP), relleno de vidrio | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | 50VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,37000 € | 2,37 € |
| 10 | 2,01400 € | 20,14 € |
| 100 | 1,71180 € | 171,18 € |
| 500 | 1,52792 € | 763,96 € |
| 1.000 | 1,45502 € | 1.455,02 € |
| 5.000 | 1,29896 € | 6.494,80 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 28.000 | 1,23114 € | 34.471,92 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,37000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,86770 € |




