
3-1825059-0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 450-3-1825059-0TR-ND - Cinta y rollo (TR) 450-3-1825059-0CT-ND - Cinta cortada (CT) 450-3-1825059-0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 3-1825059-0 |
Descripción | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores DIP SPST 6 posiciones Montaje en superficie Deslizante (Estándar) Actuador 25mA 24VCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 3-1825059-0 Modelos |
Categoría | Altura por encima de la placa 0.177" (4.50mm) |
Fabricante TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Serie | Tipo de terminación Terminales ala de gaviota |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Paso 0.100" (2.54mm), Completo |
Estado de pieza Activo | Lavable Sí |
Circuito SPST | Características Cinta selladora |
Cantidad de posiciones 6 | Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 85°C |
Corriente nominal (Amperios) 25mA | Material del cuerpo Sulfuro de polipropileno (PPS) |
Clasificación de voltaje 24VCC | Longitud 0.678" (17.22mm) |
Tipo de actuador Deslizante (Estándar) | Duración mecánica 1,000 ciclos |
Nivel del actuador Al ras, empotrado | Duración eléctrica 1,000 ciclos |
Material del contacto Aleación de cobre | Número de producto base |
Acabado del contacto Oro |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 90HBW06PRT | Grayhill Inc. | 3.091 | GH7641CT-ND | 7,90000 € | Equivalente paramétrico |
| 90HBW06PT | Grayhill Inc. | 4.633 | GH7240-ND | 7,44000 € | Equivalente paramétrico |
| SDA06H0SBR | C&K | 3.949 | CKN9495CT-ND | 2,97000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,25000 € | 2,25 € |
| 10 | 1,89400 € | 18,94 € |
| 25 | 1,75640 € | 43,91 € |
| 100 | 1,56430 € | 156,43 € |
| 250 | 1,45184 € | 362,96 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 750 | 1,33392 € | 1.000,44 € |
| 1.500 | 1,26920 € | 1.903,80 € |
| 2.250 | 1,23472 € | 2.778,12 € |
| 3.750 | 1,19471 € | 4.480,16 € |
| 5.250 | 1,17036 € | 6.144,39 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,25000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,72250 € |






