


C1005X8R1E103K050BA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-2494-2-ND - Cinta y rollo (TR) 445-2494-1-ND - Cinta cortada (CT) 445-2494-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C1005X8R1E103K050BA |
Descripción | CAP CER 10000PF 25V X8R 0402 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10000 pF ±10% 25V Capacitores cerámicos X8R 0402 (1005 métrico) |
Modelos EDA/CAD | C1005X8R1E103K050BA Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | |
Características | Alta temperatura | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tasa de fallas | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0402 (1005 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.020" A (1.00mm x 0.50mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.022" (0.55mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,07700 € | 0,77 € |
| 50 | 0,05420 € | 2,71 € |
| 100 | 0,04730 € | 4,73 € |
| 500 | 0,03752 € | 18,76 € |
| 1.000 | 0,03208 € | 32,08 € |
| 2.500 | 0,02829 € | 70,72 € |
| 5.000 | 0,02601 € | 130,05 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,01935 € | 193,50 € |
| 20.000 | 0,01918 € | 383,60 € |
| 30.000 | 0,01909 € | 572,70 € |
| 50.000 | 0,01899 € | 949,50 € |
| 70.000 | 0,01893 € | 1.325,10 € |
| 100.000 | 0,01887 € | 1.887,00 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,16940 € |

