
PA.176.A | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 931-PA.176.ATR-ND - Cinta y rollo (TR) 931-PA.176.ACT-ND - Cinta cortada (CT) 931-PA.176.ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PA.176.A |
Descripción | ANT 5G/4G SUB 6 SMD 1700-6000MHZ |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Chip 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz, 3.4GHz, 3.925GHz, 5.5375GHz 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.5GHz, 3.2GHz ~ 4.65GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz 3dBi, 3.3dBi, 3.8dBi, 4.5dBi, 3.7dBi, 3.6dBi, 2.8dBi SMA hembra Montaje en superficie |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | Celular | |
Grupo de frecuencia | Banda ancha | |
Frecuencia (Centro/banda) | 1.795GHz, 1.92GHz, 2.045GHz, 2.495GHz, 3.4GHz, 3.925GHz, 5.5375GHz | |
Rango de frecuencia | 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.5GHz, 3.2GHz ~ 4.65GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz | |
Tipo de antena | Chip | |
Cantidad de bandas | 7 | |
VSWR | 3 | |
Pérdida de retorno | - | |
Ganancia | 3dBi, 3.3dBi, 3.8dBi, 4.5dBi, 3.7dBi, 3.6dBi, 2.8dBi | |
Características | - | |
Terminación | SMA hembra | |
Protección de entrada | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Altura (Máx.) | 0.118" (3.00mm) | |
Aplicaciones | 5G, HSPA, HSPA+, LTE, WCDMA | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 4,88000 € | 4,88 € |
| 10 | 2,67700 € | 26,77 € |
| 25 | 2,46200 € | 61,55 € |
| 100 | 2,32380 € | 232,38 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1.000 | 1,98831 € | 1.988,31 € |
| 2.000 | 1,94222 € | 3.884,44 € |
| 3.000 | 1,91914 € | 5.757,42 € |
| Precio unitario sin IVA: | 4,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 5,90480 € |







