Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

RXQ100M2WBK-1320S | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 4403-RXQ100M2WBK-1320S-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RXQ100M2WBK-1320S |
Descripción | CAP ALUM 450V POLAR |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 10 µF 450 V Radial, encapsulado 10000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Polarización Polar |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Corriente de ondulación a una frecuencia baja 180 mA @ 120 Hz |
Embalaje Bolsa | Corriente de ondulación a una frecuencia alta 450 mA @ 100 kHz |
Estado de pieza Activo | Separación del conductor 0.197" (5.00mm) |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.492" D (12.50mm) |
Tolerancia ±20% | Altura - Asiento (Máx.) 0.866" (22.00mm) |
Voltaje nominal 450 V | Tipo de montaje |
Vida útil según temperatura 10000 h a 105°C | Paquete / Caja (carcasa) Radial, encapsulado |
Temperatura de funcionamiento -25°C ~ 105°C |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 106KFM450M | CORNELL DUBILIER KNOWLES | 0 | 1572-106KFM450M-ND | 0,46491 € | Equivalente paramétrico |
| 450BXC10MEFC12.5X20 | Rubycon | 192 | 1189-450BXC10MEFC12.5X20-ND | 1,30000 € | Equivalente paramétrico |
| 450BXC10MEFCG412.5X20 | Rubycon | 4.291 | 1189-3759-1-ND | 1,17000 € | Equivalente paramétrico |
| 450LLE10MEFC12.5X20 | Rubycon | 188 | 1189-2294-ND | 1,53000 € | Equivalente paramétrico |
| 500BXC10MEFC12.5X20 | Rubycon | 233 | 1189-4210-ND | 2,00000 € | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,31582 € | 947,46 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,31582 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,38214 € |











