
XLUY12D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1497-1033-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XLUY12D |
Descripción | LED YELLOW DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 588nm Indicación led: discreta 1.95V Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XLUY12D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Amarillo | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 5mm, T-1 3/4 | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 1.95V | |
Corriente - Prueba | 10mA | |
Ángulo de visión | 30° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 590nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | 8.60mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14400 € | 1,44 € |
| 100 | 0,10090 € | 10,09 € |
| 500 | 0,08106 € | 40,53 € |
| 1.000 | 0,07452 € | 74,52 € |
| 2.000 | 0,06894 € | 137,88 € |
| 5.000 | 0,06281 € | 314,05 € |
| 10.000 | 0,05898 € | 589,80 € |
| 25.000 | 0,05478 € | 1.369,50 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,22000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,26620 € |







