
A2 3/8 CLEAR 4FT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2786-A23/8CLEAR4FT-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A2 3/8 CLEAR 4FT |
Descripción | HEATSHRINK 3/8" CLEAR 1=1PC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.394" (10.01mm) 2 a 1 Transparente 4.00' (1.22m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 4.00' (1.22m) | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.394" (10.01mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.187" (4.75mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.025" (0.64mm) | |
Material | ||
Características | - | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 110°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | - | |
Vida útil | - | |
Inicio de la vida útil | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,47000 € | 2,47 € |
| 2 | 2,27500 € | 4,55 € |
| 3 | 2,16667 € | 6,50 € |
| 5 | 2,03600 € | 10,18 € |
| 7 | 1,95429 € | 13,68 € |
| 10 | 1,87300 € | 18,73 € |
| 25 | 1,67640 € | 41,91 € |
| 50 | 1,54180 € | 77,09 € |
| 100 | 1,41800 € | 141,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,47000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,98870 € |


