
SBH11-NBPC-D12-SM-BK | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | S9189-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBH11-NBPC-D12-SM-BK |
Descripción | CONN HEADER SMD 24POS 2.54MM |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 24 posiciones 0.100" (2.54mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SBH11-NBPC-D12-SM-BK Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.358" (9.10mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | Oro | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Ranura de tecla | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 3A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 11.17mm, 12.72mm, 14.87mm, 19.87mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | Memoria flash | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 15 | 0,86533 € | 12,98 € |
| 105 | 0,75419 € | 79,19 € |
| 510 | 0,67451 € | 344,00 € |
| 1.005 | 0,64298 € | 646,19 € |
| 5.010 | 0,57410 € | 2.876,24 € |
| 10.005 | 0,54678 € | 5.470,53 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,05000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,27050 € |














