

VIPER06LSTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-13033-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13033-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13033-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VIPER06LSTR |
Descripción | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 10SSO |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fuera de línea del convertidor Reductor, flyback Topología 60kHz 10-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aislamiento de salida | Cualquiera | |
Interruptor interno | Sí | |
Voltaje - Perturbación del suministro | 800V | |
Topología | Reductor, flyback | |
Voltaje - arranque | 13 V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 11.5V ~ 23.5V | |
de 98%. | 70% | |
Frecuencia - Conmutación | 60kHz | |
Potencia (Vatios) | 8 W | |
Protección contra fallas | Limitador de corriente, circuito abierto, sobretemperatura | |
Características de control | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-SOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-SSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,55500 € | 5,55 € |
| 25 | 0,50000 € | 12,50 € |
| 100 | 0,43960 € | 43,96 € |
| 250 | 0,41080 € | 102,70 € |
| 500 | 0,39342 € | 196,71 € |
| 1.000 | 0,37912 € | 379,12 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,32032 € | 800,80 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,94380 € |











