
UC3845BD1013TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-3683-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-3683-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-3683-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | UC3845BD1013TR |
Descripción | IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback Regulador Positivo, capacidad de aislamiento Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | UC3845BD1013TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo, capacidad de aislamiento | |
Topología | Elevador, flyback | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 7.6V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 48% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,52600 € | 5,26 € |
| 25 | 0,47360 € | 11,84 € |
| 100 | 0,41620 € | 41,62 € |
| 250 | 0,38868 € | 97,17 € |
| 500 | 0,37210 € | 186,05 € |
| 1.000 | 0,35847 € | 358,47 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,34180 € | 854,50 € |
| 5.000 | 0,33316 € | 1.665,80 € |
| 7.500 | 0,32884 € | 2.466,30 € |
| 12.500 | 0,32405 € | 4.050,62 € |
| 17.500 | 0,32125 € | 5.621,88 € |
| 25.000 | 0,31855 € | 7.963,75 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 0,88330 € |

