
TSC1641IQT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-TSC1641IQTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-TSC1641IQTCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-TSC1641IQTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TSC1641IQT |
Descripción | TSC1641IQT |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Canal AFE 16 Broca 10-DFN (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TSC1641IQT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Cantidad de bits | 16 | |
Cantidad de canales | 2 | |
Voltaje - Suministro, Analógico | 2.7V ~ 3.6V | |
Voltaje - Suministro, Digital | 2.7V ~ 3.6V | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 10-DFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-DFN (3x3) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,87000 € | 2,87 € |
| 10 | 2,15300 € | 21,53 € |
| 25 | 1,97440 € | 49,36 € |
| 100 | 1,77850 € | 177,85 € |
| 250 | 1,68500 € | 421,25 € |
| 500 | 1,62860 € | 814,30 € |
| 1.000 | 1,58221 € | 1.582,21 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,52490 € | 4.574,70 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,87000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 3,47270 € |












