
TS272BIDT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-8078-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-8078-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-8078-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS272BIDT |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS272BIDT Modelos |
Categoría | Corriente - Suministro 1mA (x2 canales) |
Fabricante | Corriente - Salida/Canal 45 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Voltaje - rango (mín) 3 V |
Estado de pieza Activo | Voltaje - rango (máx) 16 V |
Tipo de amplificador | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Número de circuitos 2 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Velocidad de respuesta 5.5V/µs | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Producto de ancho de banda de ganancia 3.5 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Corriente - Derivación de entrada 1 pA | Número de producto base |
Voltaje - Desviación de entrada 250 µV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | N.º de producto de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TLC1078CD | Rochester Electronics, LLC | 19.239 | 2156-TLC1078CD-ND | 6,62077 € | Similar |
| TLC1078ID | Rochester Electronics, LLC | 5.531 | 2156-TLC1078ID-ND | 6,15317 € | Similar |
| TLC252ACD | Rochester Electronics, LLC | 9.600 | 2156-TLC252ACD-ND | 4,52143 € | Similar |
| TLC252CD | Rochester Electronics, LLC | 4.382 | 2156-TLC252CD-ND | 4,67436 € | Similar |
| TLC25L2ACD | Rochester Electronics, LLC | 11.063 | 2156-TLC25L2ACD-ND | 4,55554 € | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 € | 1,79 € |
| 10 | 1,32600 € | 13,26 € |
| 25 | 1,20840 € | 30,21 € |
| 100 | 1,07910 € | 107,91 € |
| 250 | 1,01744 € | 254,36 € |
| 500 | 0,98320 € | 491,60 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,62671 € | 1.566,77 € |
| 5.000 | 0,61247 € | 3.062,35 € |
| 7.500 | 0,60533 € | 4.539,98 € |
| 12.500 | 0,59743 € | 7.467,88 € |
| Precio unitario sin IVA: | 1,79000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,16590 € |

