
STTS75M2F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-6178-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-6178-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-6178-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STTS75M2F |
Descripción | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SO |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | sensor de temperatura Digital, local -55°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STTS75M2F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo de sensor | Digital, local | |
Detección de temperatura: local | -55°C ~ 125°C | |
Detección de temperatura: remota | - | |
Tipo de salida | I2C/SMBus | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 5.5V | |
Resolución | 11 b | |
Características | Acción única, Interruptor de salida, límite programable, resolución programable, modo en espera | |
Precisión - la más alta (la menor) | ±2°C (±3°C) | |
Condiciones de prueba | -25°C ~ 100°C (-55°C ~ 125°C) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,63200 € | 6,32 € |
| 25 | 0,57080 € | 14,27 € |
| 100 | 0,50300 € | 50,30 € |
| 250 | 0,47068 € | 117,67 € |
| 500 | 0,45126 € | 225,63 € |
| 1.000 | 0,43525 € | 435,25 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,41835 € | 1.045,88 € |
| 5.000 | 0,40816 € | 2.040,80 € |
| 7.500 | 0,40306 € | 3.022,95 € |
| 12.500 | 0,39741 € | 4.967,62 € |
| 17.500 | 0,39411 € | 6.896,93 € |
| Precio unitario sin IVA: | 0,88000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 1,06480 € |


