
STTH30R02DJF-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12869-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-12869-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-12869-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STTH30R02DJF-TR |
Descripción | DIODE STD 200V 30A POWERFLAT |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 30A Montaje en superficie PowerFlat™ (5x6) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STTH30R02DJF-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 30A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.15 V @ 30 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 50 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PowerFlat™ (5x6) | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 175°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | 2,21000 € | 2,21 € |
| 10 | 1,42500 € | 14,25 € |
| 100 | 1,05600 € | 105,60 € |
| 500 | 0,86054 € | 430,27 € |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,70305 € | 2.109,15 € |
| Precio unitario sin IVA: | 2,21000 € |
|---|---|
| Precio unitario con IVA: | 2,67410 € |








